Discover our transparent and competitive rates for 2026.
Whether you choose our spacious 7-seater SUV for group travel or our reliable standard taxi for everyday transfers, you’ll find pricing that fits your needs—clear, fair, and with no hidden fees.
| From Chania Airport To: | SUV 7 SEATER 1-4 per | SUV 7 SEATER 1-6 per |
| Platanias | 44€ | 70€ |
| Chania Town | 30€ | 55€ |
| Agioi Apostoloi | 38€ | 65€ |
| Kalamaki | 40€ | 65€ |
| Stalos | 42€ | 65€ |
| Agia Marina | 43€ | 70€ |
| Gerani | 47€ | 75€ |
| Maleme | 50€ | 80€ |
| Tauronitis | 52€ | 87€ |
| Kamisiania | 54€ | 90€ |
| Kolymbari | 58€ | 95€ |
| Rethymno Town | 100€ | 150€ |
| From Chania Airport To: | SUV 7 SEATER 1-4 per | SUV 7 SEATER 1-6 per |
| Kissamos | 85€ | 140€ |
| Paleochora | 115€ | 165€ |
| Sougia | 105€ | 150€ |
| Sfakia | 110€ | 150€ |
| Heraklion | 185€ | 260€ |
| Hersonissos | 220€ | 290€ |
| Malia | 230€ | 300€ |
| Elounda | 280€ | 370€ |
| Agios Nikolaos | 280€ | 370€ |
| From Platanias To: | SUV 7 SEATER 1-4 per | SUV 7 SEATER 1-6 per |
| Airport (Chania) | 44€ | 70€ |
| Chania | 20€ | 35€ |
| Daratso | 17€ | 30€ |
| Limnoupolis | 20€ | 35€ |
| Omalos | 65€ | 95€ |
| Botanical Park | 32€ | 50€ |
| Manousakis Winery | 27€ | 38€ |
| Kissamos Port | 47€ | 70€ |
| Falassarna | 65€ | 90€ |
| Elafonissi (7 hours trip) | 180€ | 240€ |
| Heraklion | 185€ | 260€ |
| Kalyves | 47€ | 70€ |
| Almyrida | 55€ | 80€ |
| Souda | 30€ | 50€ |
| Rethymno Town | 100€ | 150€ |
Privacy Policy
| Platanias Taxi SUV 7 Seater Minivan @2025 – All rights reserved
Privacy Policy
| Platanias Taxi SUV 7 Seater Minivan @2025 – All rights reserved